REALIZACJA PROGRAMU "500+"
w GMINIE KOLBUSZOWA
  w okresie od 1 styczeń 2022 r. do 31 grudnia 
2022 r.


 

Miesiąc Kwota wypłaconych świadczeń Liczba świadczeń
Styczeń 2022 1 965 663,00 3.963
Luty 2022 1 942 570,00 3.918
Marzec 2022 1 926 817,00 3.889
Kwiecień 2022 1 921 472,00 3.878
Maj 2022 1 911 243,00 3.857
Październik 2022 2 000,00 4
Razem:

9 669 765,00

19.509



Liczba rodzin: 2.287
Liczba dzieci: 3.979

 

 

 

REALIZACJA PROGRAMU "500+"
w GMINIE KOLBUSZOWA
  w okresie od 1 styczeń 2021 r. do 31 grudnia 
2021 r.


 

Miesiąc Kwota wypłaconych świadczeń Liczba świadczeń
Styczeń 2021 1 973 590,20 3.978
Luty 2021 1 957 206,52 3.971
Marzec 2021 1 952 692,98 3.936
Kwiecień 2021 1 945 992,56 3.915
Maj 2021 1 953 532,10 3.946
Czerwiec 2021 1 843 719,87 3.710
Lipiec 2021 1 944 140,97 3.910
Sierpień 2021 1 984 016,17 3.993
Wrzesień 2021 1 961 359,21 4.002
Październik 2021 1 944 448,59 3.923
Listopad 2021 1 971 762,68 3.984
Grudzień 2021 1 961 531,56 3.957
Razem:

23 393 324,14

47.225



Liczba rodzin: 2.552
Liczba dzieci: 4.361

 

 

REALIZACJA PROGRAMU "500+"
w GMINIE KOLBUSZOWA
  w okresie od 1 styczeń 2020 r. do 31 grudnia 
2020 r.


 

Miesiąc Kwota wypłaconych świadczeń Liczba świadczeń
Styczeń 2020 1 962 348,92 3.953
Luty 2020 2 003 337,67 4.040
Marzec 2020 1 960 873,60 3.995
Kwiecień 2020 1 960 438,01 3.950
Maj 2020 1 968 200,23 3.968
Czerwiec 2020 1 965 469,90 3.979
Lipiec 2020 1 937 789,45 3.904
Sierpień 2020 1 949 990,42 3.939
Wrzesień 2020 1 949 547,15 3.938
Październik 2020 1 937 098,35 3.906
Listopad 2020 1 967 855,56 3.972
Grudzień 2020 1 985 596,38 4.041
Razem:

23 548 545,64

47.587



Liczba rodzin: 2.442
Liczba dzieci: 4.200

 

 

 

REALIZACJA PROGRAMU "500+"
w GMINIE KOLBUSZOWA
  w okresie od 1 styczeń 2019 r. do 31 grudnia 
2019 r.


 

Miesiąc Kwota wypłaconych świadczeń Liczba świadczeń
Styczeń 2019 1 306 342,22 2.626
Luty 2019 1 265 808,04 2.541
Marzec 2019 1 278 682,04 2.567
Kwiecień 2019 1 283 216,88 2.581
Maj 2019 1 277 220,32 2.568
Czerwiec 2019 1 266 299,61 2.548
Lipiec 2019 1 573 179,21 3.160
Sierpień 2019 2 131 245,42 4.314
Wrzesień 2019 1 994 508,82 4.015
Październik 2019 1 915 122,64 3.857
Listopad 2019 1 937 316,11 3.900
Grudzień 2019 1 955 246,69 3.964
Razem: 19 184 188,00 38.641



Liczba rodzin: 2.445
Liczba dzieci: 4.058

 


 


REALIZACJA PROGRAMU "500+"
w GMINIE KOLBUSZOWA
  w okresie od 1 styczeń 2018 r. do 31 grudzień 
2018 r.


 

Miesiąc Kwota wypłaconych świadczeń Liczba świadczeń
Styczeń 2018 1 290 591,80 2.592
Luty 2018 1 299 998,40 2.609
Marzec 2018 1 308 234,24 2.623
Kwiecień 2018 1 323 492,30 2.650
Maj 2018 1 312 768,47 2.636
Czerwiec 2018 1 310 310,60 2 628
Lipiec 2018 1 318 847,08 2 665
Sierpień 2018 1 303 148,78 2 615
Wrzesień 2018 1 363 448,99 2 763
Październik 2018 1 016 465,62 2 051
Listopad 2018 1 346 701,29 2 704
Grudzień 2018 1 401 884,52 2 818
Razem: 15 595 892,09 31.354



Liczba rodzin: 1.849
Liczba dzieci: 2.950


 


 

REALIZACJA PROGRAMU "500+"
w GMINIE KOLBUSZOWA
  w okresie od 1 styczeń 2017 r. do 31
grudzień 2017 r.


 

Miesiąc Kwota wypłaconych świadczeń Liczba świadczeń
Styczeń 2017r 1 386 047,12 2.784
Luty 2017r 1 372 113,12 2.756
Marzec 2017r 1 409 448,02 2.830
Kwiecień 2017r 1 364 901,52 2.741
Maj 2017r 1 400 746,52 2.812
Czerwiec 2017r 1 391 914,42 2.813
Lipiec 2017 r 1 380 838,38 2.792
Sierpień 2017 r 1 407 372,08 2.836
Wrzesień 2017r 1 391 517,08 2.799
Październik 2017 1 143 670,80 2.292
Listopad 2017 r 1 359 371,20 2.735
Grudzień 2017 r. 1 366 059,10 2.743
Razem: 16 373 999,36 32.933



Liczba rodzin: 1.922
Liczba dzieci: 3.112


 

 


REALIZACJA PROGRAMU "500+"
w GMINIE KOLBUSZOWA
w okresie od 1 kwiecień 2016 r. do 31 grudzień 2016 r.

 

Liczba złożonych wniosków             -  1.892
   w tym złożonych elektronicznie          -     268

Liczba wydanych decyzji                  -  1.854
    
w tym decyzje odmowne                   -      77

Liczba  spraw pozostających
w ROPS Rzeszów                               -     33
 
Liczba spraw pozostawionych 
bez rozpatrzenia                                -      3

Liczba decyzji umarzających 
postępowanie                                    -      6


 

REALIZACJA ŚWIADCZEŃ
(stan na 31 grudzień 2016 r)

 

Miesiąc Kwota wypłaconych świadczeń Liczba świadczeń
Kwiecień 280 766,70 562,00
Maj  1 306 320,60 2 616,00
Czerwiec 2 157 305,00 4 334,00
Lipiec 1 519 960,00 3 054,00
Sierpień 1 425 626,00 2 866,00
Wrzesień 1 389 435,40 2 803,00
Październik 1 410 491,30 2 839,00
Listopad 1 398 097,06 2 827,00
Grudzień 1 400 051,00 2 814,00
Razem: 12 288 053,06 24 715,00



Liczba rodzin: 1.774
Liczba dzieci: 2.829